Telefonverzeichnis des DGB-Bezirks Baden-WürttembergHier finden Sie das Telefonverzeichnis des DGB-Bezirks Baden-Württemberg in alphabetischer Reihenfolge.Telefon-Zentrale: 0711-2028-210 / Fax: 0711/2028-250 |
| Zimmer-Nr. | Name, Vorname | Abteilung | Tel. - Durchwahl |
| 449 | Landgraf, Nikolaus | Vorsitzender (GfBV) | 211 |
| 443 | v. Wartenberg, Marion | stv. Vorsitzende (GfBV) | 296/-215 |
| 444 | Besli, Dilan | Auszubildende | 210 |
| 444 | Brach, Wolfgang | Organisation, Kampagnen | 277 |
| 441 | Di Pasquale, Verena | Frauen- / Gleichstellungs-u.Sozialpol. - Kompetenzzentrum S.U.V. | 306 |
| 455 | Fink-Ott, Monika | Beamte/ÖD, Binnenstruktur, Wirtschafts- u. Arbeitsmarktpol. | 201 |
| 448 | Föll, Wiltrud | Jugend | 231 |
| 447 | Galagas, Dimitrios | Politischer Referent des GfBV, Sozialpolitik (ehrenamtl. Richter) Wirtschafts-, Arbeitsmarkt-, Struktur- und Umweltpolitik | 226 |
| 409 | Hölzel, Elfi | Finanzen | 227 |
| 403 | Illg, Doris | PC Anwenderservice | 230 |
| 448 | Kaupe, Benita | Pressestelle, Frauen-/Gleichstellungspol. | 299 |
| 461 | Kling, Markus | Beamte/ÖD, Binnenstruktur | 222 |
| 446 | Klose, Jürgen | Presse/Öffentlichkeitsarbeit | 213 |
| 445 | Lettieri, Sibel | Büro stellv. Vorsitzende | 215 |
| 463 | Neumann-Graham, Martina | Personal (vormittags) | 228 |
| 407 | Neumann-Graham, Martina | Finanzen (nachmittags) | 257 |
| 455 | Nieke, Karin | Sozialpolitik (ehrenamtl. Richter), Berufliche Bildung | 244 |
| 467 | Ott, Bruno | Fahrbereitschaft / Technischer Dienst | 232 |
| 445 | Pirron, Theresa | Auszubildende | 240 |
| 465 | Rettig, Carina | Personal, Hochschularbeit | 216 |
| 257 | Ruth, Joachim | Handwerk, Berufliche Bildung, (Kompetenzzentrum JuBeBi) | 206 |
| 471 | Salmela, Raili | DGB-Bildungswerk BW e. V. | 313 |
| 451 | Schipfer, Uschi | Büro Vorsitzender/GfBV | 211 |
| 469 | Schröter, Welf | Forum Soziale Technikgestaltung | 218 |
| 405 | Schwegler, Sabine | Finanzen | 234 |
| 407 | Tewelde, Salem | Auszubildende | 257 |
| 450 | Trost, Tanja | Jugendbildungsreferentin | 261 |
| 407 | Waldhans, Anke | Finanzen | 370 |
| 459 | Wörsdörfer, Annika | Jugend | 248 |
| 450 | Zigann, Maik | Jugend | 260 |
| 445 | Zimmerle, Nadine | Auszubildende | 240 |





